先に言っておく。これは自慢用に盛ったポートフォリオじゃない。含み損を抱えた銘柄も、ぜんぶ隠さず出す。俺自身、投資を始めたころは「他人の本物の保有」が見たくてたまらなかった。きれいな成功談じゃなく、含み損も込みのリアルが。だから俺は、自分の全保有をそのまま公開する。
元パチンカスで、転落事故で体を壊して建設現場にも出られなくなった俺が、いま持っている株の全部だ。2026年6月10日時点の、ありのままの中身を見てほしい。
まず全体像──評価額は約4,265万円、含み益は約1,659万円
| 区分 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| 日本株(個別 47銘柄) | 27,874,899円 | +11,765,795円 |
| 米国高配当ETF(4銘柄) | 10,113,352円 | +2,926,602円 |
| NISA積立インデックス投信(SBI・V) | 4,659,594円 | +1,901,175円 |
| 合計 | 約42,647,845円 | 約+16,593,572円 |
全体ではプラスだ。だが、この中には含み損を抱えた銘柄が6つある。後で正直に全部出す。まずは主役の日本株から見てほしい。
そして、この記事で一番大事な数字はここだ。この全保有から、年間およそ121万円(税引前)の配当が毎年生まれている。株価が上がった下がったより、俺が本当に見ているのはこの「働かなくても振り込まれる現金」のほうだ。含み損があっても慌てない理由も、ここにある。
→ 配当が年100万円を超えたとき俺が感じたことはこの記事に書いた。
日本株 47銘柄を全公開
俺の高配当株投資の中心は、この日本株47銘柄だ。三菱UFJや丸紅のような大型高配当株を軸に、中小型株まで分散している。一発逆転は狙わない。減配しにくい会社を、現金でコツコツ買い増してきた結果がこれだ。
| No | 銘柄 | コード | 保有数 | 取得単価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インフロニア・ホールディングス | 5076 | 360 | 1,237円 | +491,040 |
| 2 | ショーボンドホールディングス | 1414 | 400 | 1,179円 | +34,600 |
| 3 | ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | 500 | 576円 | +144,000 |
| 4 | アルプス技研 | 4641 | 200 | 2,450円 | -26,200 |
| 5 | ディップ | 2379 | 270 | 2,025円 | -66,960 |
| 6 | CDS | 2169 | 250 | 1,700円 | +15,000 |
| 7 | システナ | 2317 | 1200 | 284円 | +153,600 |
| 8 | JFEシステムズ | 4832 | 200 | 1,277円 | +124,400 |
| 9 | トーカロ | 3433 | 270 | 1,376円 | +430,650 |
| 10 | AREホールディングス | 5857 | 300 | 1,857円 | +350,400 |
| 11 | 三協フロンテア | 9639 | 200 | 1,932円 | +41,800 |
| 12 | マニー | 7730 | 300 | 1,081円 | +179,100 |
| 13 | 武田薬品工業 | 4502 | 47 | 3,707円 | +63,403 |
| 14 | アステラス製薬 | 4503 | 700 | 1,672円 | +321,650 |
| 15 | 朝日ネット | 3834 | 700 | 631円 | -16,800 |
| 16 | スカパーJSAT | 9412 | 500 | 470円 | +1,352,500 |
| 17 | ソフトバンク | 9434 | 900 | 161円 | +48,150 |
| 18 | 電源開発(J-POWER) | 9513 | 170 | 2,186円 | +295,460 |
| 19 | ニホンフラッシュ | 7820 | 800 | 854円 | -114,400 |
| 20 | タスキホールディングス | 166A | 1000 | 463円 | +560,000 |
| 21 | 日本駐車場開発 | 2353 | 1700 | 212円 | +54,400 |
| 22 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 93 | 1,346円 | +456,816 |
| 23 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 100 | 643円 | +254,950 |
| 24 | 丸紅 | 8002 | 200 | 1,424円 | +675,400 |
| 25 | 三菱商事 | 8058 | 230 | 2,439円 | +500,020 |
| 26 | 三井物産 | 8031 | 100 | 2,412円 | +244,100 |
| 27 | 三菱HCキャピタル | 8593 | 300 | 731円 | +178,050 |
| 28 | オリックス | 8591 | 220 | 2,561円 | +793,760 |
| 29 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 68 | 2,556円 | +328,984 |
| 30 | SBIホールディングス | 8473 | 200 | 1,385円 | +297,000 |
| 31 | 日本取引所グループ(JPX) | 8697 | 200 | 937円 | +227,500 |
| 32 | 日本ケアサプライ | 2393 | 115 | 1,747円 | +249,320 |
| 33 | 日本特殊陶業 | 5334 | 50 | 1,965円 | +401,150 |
| 34 | センコーグループホールディングス | 9069 | 202 | 897円 | +211,797 |
| 35 | 住友倉庫 | 9303 | 100 | 2,111円 | +175,400 |
| 36 | NJS | 2325 | 53 | 2,000円 | +160,590 |
| 37 | サンエー | 2659 | 200 | 2,697円 | +103,600 |
| 38 | 明治ホールディングス | 2269 | 100 | 2,999円 | +75,600 |
| 39 | 日東富士製粉 | 2003 | 140 | 1,315円 | +56,420 |
| 40 | イフジ産業 | 2924 | 250 | 1,164円 | +237,000 |
| 41 | 東ソー | 4042 | 200 | 1,654円 | +220,400 |
| 42 | KHネオケム | 4189 | 230 | 2,149円 | +106,950 |
| 43 | 信越化学工業 | 4063 | 45 | 2,956円 | +166,680 |
| 44 | アバールデータ | 6918 | 50 | 3,698円 | -39,150 |
| 45 | トヨタ自動車 | 7203 | 200 | 2,131円 | +136,100 |
| 46 | FUJI | 6134 | 200 | 2,006円 | +1,073,000 |
| 47 | アイチコーポレーション | 6345 | 300 | 1,276円 | +25,500 |
銀行(三菱UFJ・三井住友FG)、商社(丸紅・三菱商事・三井物産)、保険(東京海上HD)、リース(オリックス・三菱HCキャピタル)といった「業績の安定した高配当株」が背骨だ。スカパーJSATは+135万、オリックスは+79万、FUJIは+107万と、長く持った銘柄ほど大きく育っている。
米国高配当ETF 4銘柄──ここに最大の含み損がある
| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| VIG(米国増配株式ETF) | 100 | 19,713円 | +1,783,035円 |
| VYM(米国高配当株式ETF) | 100 | 14,356円 | +1,111,875円 |
| SPYD(S&P500高配当ETF) | 130 | 4,715円 | +391,782円 |
| EDV(超長期米国債ETF) | 275 | 11,516円 | -360,090円 |
VIG・VYM・SPYDは大きく育ってくれた。問題はEDV(超長期の米国債ETF)だ。約36万円の含み損を抱えている。「株が下がったときの保険になる」と思って買ったが、金利の動きで債券価格が下がり、ずっと含み損のままだ。正直、ここは俺の読みが外れた部分だ。それでも出す。隠したら、この記事を書く意味がない。
NISAで積み立てているインデックス投信(高配当とは別枠)
高配当株とは別に、コア資産としてNISAでインデックス投信も積み立てている。SBI・V・S&P500とSBI・V・全米株式を、毎月コツコツ。こちらは評価額4,659,594円、含み益+1,901,175円(+68.9%)。配当を生む高配当株と、市場全体に乗るインデックス。この二本立てが俺の土台だ。
正直に出す──含み損の6銘柄
全体は+1,659万円のプラスだ。だが、勝っているときこそ負けも見せる。今この瞬間、含み損を抱えているのはこの6銘柄だ。
| 銘柄 | 評価損益 |
|---|---|
| EDV(米国超長期債ETF) | -360,090円 |
| ニホンフラッシュ | -114,400円 |
| ディップ | -66,960円 |
| アバールデータ | -39,150円 |
| アルプス技研 | -26,200円 |
| 朝日ネット | -16,800円 |
含み損は悔しい。でも俺は、これらを慌てて売らない。俺が見ているのは株価じゃなく、配当だからだ。株価が下がっても、減配さえしなければ、現金は毎年振り込まれる。含み損の銘柄も、配当という仕事はちゃんとしてくれている。
→ 減配を機に手放した銘柄がその後値上がりした体験と、それでも後悔しない哲学はこの記事に書いた。
なぜ含み損まで見せるのか
理由は単純だ。俺自身が、含み損を隠したポートフォリオを信じられないからだ。勝った銘柄だけ並べた記事は、いくらでも作れる。でもそれは嘘に近い。本当に役に立つのは、「この人も含み損を抱えながら、それでも続けているのか」というリアルだと思う。
体が動かなくなった俺にとって、この株たちは「働けない俺の代わりに働いてくれる存在」だ。だから一喜一憂しない。含み損も含み益も全部抱えて、配当を受け取りながら、ただ持ち続ける。それが、現場に出られなくなった俺がたどり着いた生き方だ。
→ 障害後に投資を始めて4年、年間110万円の配当収入を作るまでの全記録はこの記事に書いた。
📖 あわせて読みたい
※この記事は俺個人の保有記録であり、特定の銘柄の売買を勧めるものではない。投資は最終的に自分で調べて、自分で判断してほしい。
📖 俺のこれまでの全記録を読みたい人へ
元職人→廃業→障害→どん底→投資で4,000万円——
この軌跡を一本のストーリーとしてまとめた
「それでも俺は生きている ― ヘタな仮設屋の、笑えるけど刺さる30年 ―」をnoteで公開中です。
→ note: hetagorilla

コメント